Ergebnisse

Bayerische Fohlenreise 2014 (25.09.2014)

Hengste
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Loftsteinn vom Lipperthof 08.30 08.40 08.30 08.32
Elliði vom Lipperthof 08.30 08.40 08.20 08.27
Hàski vom Riggau 08.10 08.40 08.30 08.26
Ragnar von Rausch 08.20 08.40 08.20 08.24
Draumur vom Lipperthof 08.30 08.10 08.20 08.21
Þyrill vom Pfaffenbuck II 08.20 08.20 08.20 08.20
Gangster vom Eisbach 08.20 08.10 08.20 08.18
Undri vom Rezatgrund 08.10 08.20 08.20 08.17
Álfadans von der Sternhöhe 08.10 08.20 08.20 08.17
Öðlingur vom Pfaffenbuck II 08.10 08.20 08.20 08.17
Þorgeir vom Pfaffenbuck II 08.20 08.10 08.10 08.13
Kvistur von Hagenbuch 08.20 08.00 08.10 08.11
Lyftingur vom Lipperthof 08.20 08.00 08.10 08.11
Dellingur von Hagenbuch 08.10 08.10 08.10 08.10
Njáll vom Pfaffenbuck II 08.10 08.10 08.10 08.10
Sjoli von Chur 08.10 08.10 08.10 08.10
Grimnir von Riedelsbach 08.30 08.00 08.00 08.09
Sigur von der Aurach 08.10 08.00 08.10 08.08
Findus von Oed 08.00 08.10 08.10 08.07
Sprækur vom Lohweg 08.10 08.20 08.00 08.07
Sólfaxi vom Kernhof 08.00 08.10 08.10 08.07
Thyrill vom Rezatgrund 08.00 08.10 08.10 08.07
Hörvar vom Panoramablick 08.10 08.10 08.00 08.05
Sigur von Oed 08.00 08.00 08.10 08.05
Stjarni vom Berghof 07.90 08.10 08.10 08.04
Dynus von Flakkari 08.10 08.00 08.00 08.03
Órion vom Lipperthof 08.10 08.00 08.00 08.03
Galdur vom Ziegelhof 08.00 08.10 08.00 08.02
Bángsi von Oberbiberg 07.80 08.10 08.10 08.01
Hnokki 08.00 08.30 07.90 08.01
Rani von Hagendorf 08.00 08.00 08.00 08.00
Þorviður von Nordheim 08.00 08.00 08.00 08.00
Ganti vom Berghof 07.90 08.00 08.00 07.97
Löndungur vom Raffa 07.90 08.00 08.00 07.97
Þràinn vom Pfaffenbuck II 08.00 07.80 08.00 07.96
Glæsir vom Stegberg 08.00 07.90 07.90 07.93
Þjassi vom Pfaffenbuck II 07.70 08.00 08.00 07.91
Heillandi-Náungi von der Ellbachhöhe 07.90 07.90 07.90 07.90
Raumur von der Igelsburg 08.00 08.00 07.80 07.90
Blævar vom Lipperthof 07.90 07.80 07.90 07.88
Hersir von der Hirschquelle 08.00 07.90 07.80 07.88
Þorkell vom Pfaffenbuck II 07.90 07.80 07.90 07.88
Dagfari vom Ullersberg 07.90 08.00 07.80 07.87
Örvi vom Pfaffenbuck II 07.90 08.00 07.80 07.87
Blakkur-Sam vom Altenschneeberg 07.70 08.00 07.90 07.86
Hrannar von der Ulenburg 08.00 07.80 07.80 07.86
Prins vom Steinachtal 07.70 08.00 07.90 07.86
Saemingur vom Lipperthof 08.00 07.80 07.80 07.86
Vali vom Steinachtal 08.00 07.80 07.80 07.86
Bergur vom Lipperthof 08.00 07.70 07.80 07.84
Vakur von Riedelsbach 08.10 07.80 07.70 07.84
Kraflar von Etzenberg 08.00 07.90 07.70 07.83
Birki vom Rossberghof 07.80 07.90 07.80 07.82
Hnokki vom Riggau 07.70 08.00 07.80 07.81
Smàri von Wurz 07.90 07.90 07.70 07.80
Vindur vom Steinachtal 07.80 07.80 07.80 07.80
Dúx II vom Altenberg 07.70 07.90 07.80 07.79
Fengur vom Destillenhof 07.70 07.90 07.80 07.79
Máni von Schönberg 07.70 07.90 07.80 07.79
Frekur vom Sternenhof 07.90 07.80 07.70 07.78
Njörður vom Stegberg 07.80 07.70 07.80 07.78
Porpari vom Rossberghof 07.80 07.70 07.80 07.78
Snillingur vom Ullersberg 07.90 07.80 07.70 07.78
Stormur vom Panoramablick 07.90 07.80 07.70 07.78
Dans vom Seefeld 07.80 07.80 07.70 07.75
Galsi 07.80 07.80 07.70 07.75
Sigurður von Vetri 07.80 07.80 07.70 07.75
Tývar von der Spörerau 07.70 07.70 07.80 07.75
Hrímnir vom Waldschwaigsee 07.70 07.90 07.70 07.74
Lotus von der Lindenhöhe 07.90 07.80 07.60 07.73
Sindri vom Steinachtal 07.80 07.70 07.70 07.73
Bjarki vom Ullersberg 07.70 07.80 07.70 07.72
Muni von Schönerting 07.70 07.80 07.70 07.72
Undri vom Roßberghof 07.70 07.80 07.70 07.72
Fífill vom Bruchtal 07.80 07.60 07.70 07.71
Djákni - 07.70 07.70 07.70 07.70
Háfeti von Hammersdorf 07.80 07.80 07.60 07.70
Rúbín vom Altenberg 07.80 07.80 07.60 07.70
Stormsson von Vetri 07.70 07.70 07.70 07.70
Tindur von Hagendorf 07.70 07.70 07.70 07.70
Veruleiki vom Steinachtal 07.80 07.80 07.60 07.70
Ganti vom unteren Vilstal 07.70 07.80 07.60 07.67
Sótari von der Ellbachhöhe 07.70 07.80 07.60 07.67
Fjölnir von Forstmühle 07.70 07.70 07.60 07.65
Kari vom Samainhof 07.70 07.70 07.60 07.65
Leiknir vom Altenschneeberg 07.60 07.60 07.70 07.65
Findus von Faxis-Hole 07.60 07.80 07.60 07.64
Glaesir von Schönerting 07.60 07.70 07.60 07.62
Skjómi vom Samainhof 07.60 07.60 07.50 07.55
Fákur von Faxis-Hole 07.60 07.80 07.30 07.49


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.