Ergebnisse

Fohlenreise Bayern 2011 (26.09.2011)

Alle Pferde
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Mjölnir vom Lipperthof 08.20 08.30 08.30 08.28
Bliki von Oed 08.00 08.40 08.30 08.27
Hrói 08.30 08.20 08.20 08.22
Tryggur vom Lipperthof 08.30 08.20 08.20 08.22
Gíma vom Moarschusterhof 08.10 08.30 08.20 08.21
Gelmir vom Stegberg 08.30 08.10 08.20 08.19
Gestur vom Lipperthof 08.20 08.10 08.20 08.17
Fjalli vom Berghof 08.20 08.20 08.10 08.15
Öfund vom Pfaffenbuck II 08.10 08.20 08.10 08.13
Hafdís vom Pfaffenbuck II 08.20 08.10 08.10 08.12
Kolbrá von Etzenberg 08.20 08.10 08.10 08.12
Álfur vom Pfaffenbuck II 08.10 08.00 08.20 08.12
Þorsti vom Pfaffenbuck II 08.20 08.10 08.10 08.12
Boggi von Hagendorf 07.70 08.20 08.20 08.10
Faxa von Hammersdorf 08.10 08.10 08.10 08.10
Haraldur von Riedelsbach 08.10 08.10 08.10 08.10
Pila von Riedelsbach 07.90 08.20 08.10 08.09
Öggva vom Pfaffenbuck II 07.90 08.20 08.10 08.09
Fengur von Oed 08.00 08.10 08.10 08.08
Bjola vom Stegberg 08.20 08.10 08.00 08.07
Bleikja von Schönberg 08.10 08.00 08.10 08.07
Mjölnir vom Pfaffenbuck II 08.20 08.10 08.00 08.07
Sigtýr von Schönberg 07.80 08.20 08.10 08.07
Von frá Höfðabakka 08.20 08.10 08.00 08.07
Mànadis 08.00 08.20 08.00 08.06
Hrund von Etzenberg 08.10 08.10 08.00 08.05
Sikill von Oed 08.10 08.10 08.00 08.05
Super- Stjarni von Mietraching 08.00 08.00 08.10 08.05
Völsi vom Steinachtal 08.10 08.10 08.00 08.05
Elding vom Bautzenhof 07.80 08.10 08.10 08.04
Minkur von Oed 08.20 08.00 08.00 08.04
Hamingja vom Moarschusterhof 08.00 08.10 08.00 08.03
Hátign von der Lindenhöhe 07.90 08.00 08.10 08.03
Aljarn von Nordheim 08.10 08.00 08.00 08.02
Hlin 08.10 08.00 08.00 08.02
Holgersson vom Ameisberg 08.10 08.00 08.00 08.02
Mósta vom Panoramablick 08.10 08.00 08.00 08.02
Reynd von Etzenberg 08.10 08.00 08.00 08.02
Snerpa vom Steinachtal 08.10 08.00 08.00 08.02
Abel vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 08.00 08.00
Flygill vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 08.00 08.00
Gunnvör vom Berghof 08.00 08.00 08.00 08.00
Herdis vom Berghof 08.00 08.00 08.00 08.00
Laxnes von Lutzenberg 08.00 08.00 08.00 08.00
Samba vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 08.00 08.00
Fleygur vom Ullersberg 07.90 08.00 08.00 07.98
Greta von Riedelsbach 08.00 08.10 07.90 07.98
Prins William vom Ameisberg 08.00 08.10 07.90 07.98
Sóla 08.10 08.20 07.80 07.98
Askja 08.10 08.00 07.90 07.97
Nàttfari vom Tafelberg 08.00 07.90 08.00 07.97
Snerpa frá Hvammi 2 07.70 08.10 08.00 07.97
Þrymur vom Pfaffenbuck II 08.10 08.00 07.90 07.97
Björt vom Lindenberg 08.20 07.90 07.90 07.96
Blettur von Riedelsbach 07.90 08.10 07.90 07.96
Frodi vom Streugrund 07.80 08.00 08.00 07.96
Hvinur von Oed 07.90 08.10 07.90 07.96
Litla Skýfaxa - 07.90 08.10 07.90 07.96
Fenna vom Moarschusterhof 08.00 08.00 07.90 07.95
Snörp von Thanham 08.00 08.00 07.90 07.95
Öglir vom Ameisberg 07.90 07.90 08.00 07.95
Bjalli von Oed 08.10 07.90 07.90 07.94
Eyrun von Bautzenhof 07.80 08.10 07.90 07.94
Tindur von Flytjastadir 08.00 07.80 08.00 07.94
Ásdis vom Lipperthof 08.10 07.90 07.90 07.94
Ástrida vom Hausruckhof 07.80 08.10 07.90 07.94
Fengur vom Panoramablick 07.90 08.00 07.90 07.93
Sólveig vom Kernhof 07.90 08.00 07.90 07.93
Snotri vom Kernhof 08.10 08.00 07.80 07.92
Kraftur vom Holler 07.80 08.00 07.90 07.91
Naela vom Schneiderwirt 07.80 08.00 07.90 07.91
Alvitur von Nordheim 08.00 08.00 07.80 07.90
Blida von Oed 08.00 08.00 07.80 07.90
Hamradis vom Lipperthof 08.00 08.00 07.80 07.90
Hjartan-Felix von der Ellbachhöhe 08.00 08.00 07.80 07.90
Hàleggur vom Lahnsteinhof 08.00 08.00 07.80 07.90
Mergur von Oed 08.00 08.00 07.80 07.90
Ostra von Semriach 07.80 08.10 07.80 07.89
Hvöt vom Holler 07.90 08.00 07.80 07.88
Igull von Oed 07.90 08.00 07.80 07.88
Askur vom Berghof 08.00 07.90 07.80 07.87
Elly vom Wellandhof 08.00 07.90 07.80 07.87
Lista-Fina vom Seeschmiedhof 08.00 07.90 07.80 07.87
Bylgja de Vignes 07.80 08.00 07.80 07.86
Mýra vom Aschauerhof 07.80 08.00 07.80 07.86
Eyvinur vom Wellandhof 07.90 07.90 07.80 07.85
Fögur von Nordheim 08.00 08.00 07.70 07.85
Glitfaxa von Lutzenberg 07.90 07.90 07.80 07.85
Minning vom Lipperthof 07.90 07.90 07.80 07.85
Naifill vom Steinachtal 07.90 07.90 07.80 07.85
Otra vom Lipperthof 07.90 07.90 07.80 07.85
Sprengur vom Seebühl 07.80 07.80 07.90 07.85
Viktor von Etzenberg 07.90 07.90 07.80 07.85
Amadeus vom Skógargardar 08.00 07.80 07.80 07.84
Bretta von Thanham 08.00 07.80 07.80 07.84
Ising von Riedelsbach 08.00 07.80 07.80 07.84
Svala von Hammersdorf 07.70 08.00 07.80 07.84
Tumi von Bautzenhof 08.00 07.80 07.80 07.84
Vordagur vom Steinachtal 08.00 07.80 07.80 07.84
Hetja vom Schondratal 07.80 07.90 07.80 07.83
Hreyfing vom Pfaffenbuck II 07.90 08.00 07.70 07.83
Maddóna von der Lindenhöhe 07.80 07.90 07.80 07.83
Mimir von Oed 07.80 07.90 07.80 07.83
Mána von Schönberg 07.80 07.90 07.80 07.83
Nonni von Hammersdorf 07.80 07.90 07.80 07.83
Selma von der Spörerau 07.90 08.00 07.70 07.83
Sjódur von Etzenberg 07.80 07.90 07.80 07.83
Vanadís vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.90 07.83
Glaesa vom Hagenbuch 07.90 07.80 07.80 07.82
Holdur vom Rossberghof 07.60 08.00 07.80 07.82
Mörn vom Berghof 08.00 07.90 07.70 07.82
Njörun von Riedelsbach 07.90 07.80 07.80 07.82
Stefnir vom Lipperthof 07.90 07.80 07.80 07.82
Síríus vom Kernhof 08.00 07.90 07.70 07.82
Ásta vom Auenhof 08.00 07.90 07.70 07.82
Spenna vom Ullersberg 07.70 07.90 07.80 07.81
Òskar vom Kernhof 07.90 07.60 07.90 07.81
Blaeja vom Lipperthof 07.80 07.80 07.80 07.80
Hrydia-Flo von Etzenberg 08.00 08.00 07.60 07.80
Kvika von Rhönholar 07.90 07.90 07.70 07.80
Leiftri vom Auenhof 07.80 07.80 07.80 07.80
Náttþóra von Etzenberg 07.80 07.80 07.80 07.80
Pæja vom Altenberg 07.90 07.90 07.70 07.80
Rakel vom Pfaffenbuck II 07.80 07.80 07.80 07.80
Salina vom Steinachtal 07.80 07.80 07.80 07.80
Somi Godursson 07.80 07.80 07.80 07.80
Stina vom Mühlental 07.80 07.80 07.80 07.80
Fenja vom Hainzberg 07.70 08.00 07.70 07.79
Audur von der Lindenhöhe 07.70 07.80 07.80 07.78
Gígja frá Efra-Apavatni 07.80 07.90 07.70 07.78
Hilling von der Ellbachhöhe 07.60 07.70 07.90 07.78
Hind frá HestaGarð "Hekla" 07.80 07.90 07.70 07.78
Rella vom Altenberg 07.80 07.90 07.70 07.78
Solfari vom Wulfenhof 07.80 07.90 07.70 07.78
Dalia vom Bernitzhof 07.60 08.00 07.70 07.77
Fifa von Nordheim 07.90 07.80 07.70 07.77
Garrdis von Nordheim 07.90 07.80 07.70 07.77
Lokkadis von Flakkari 07.90 07.80 07.70 07.77
Hamingja von der Lindenhöhe 07.80 08.00 07.60 07.76
Svala vom Altenberg 07.80 08.00 07.60 07.76
Hekla von Riedelsbach 07.80 07.80 07.70 07.75
Hrellir vom Altenberg 07.80 07.80 07.70 07.75
Timóteus von Nordheim 07.80 07.80 07.70 07.75
Askja vom Seebühl 07.70 07.80 07.70 07.73
Bládis vom Moarschusterhof 07.70 07.80 07.70 07.73
Dokka vom Steinachtal 07.80 07.90 07.60 07.73
Gréta von Thanham 07.70 07.80 07.70 07.73
Sólfari vom Panoramablick 07.70 07.80 07.70 07.73
Teigur vom Panoramablick 07.70 07.80 07.70 07.73
Vikingur vom Steinachtal 07.70 07.80 07.70 07.73
Gyðja von Riedelsbach 07.80 07.70 07.70 07.72
Ingvar von Thanham 07.90 07.80 07.60 07.72
Árvakur vom Wellandhof 07.80 07.70 07.70 07.72
Fengur vom Lindenberg 07.60 07.80 07.70 07.71
Frigg von Nordheim 07.70 07.90 07.60 07.71
Svertingur von der Ellbachhöhe 07.60 07.80 07.70 07.71
Flikka vom Zechenhof 07.70 07.70 07.70 07.70
Flugsvinn von Panoramablick 07.80 07.80 07.60 07.70
Gjóna vom Wellandhof 07.70 07.70 07.70 07.70
Gjóna von Lutzenberg 07.70 07.70 07.70 07.70
Salina vom Rosenberg 07.80 07.80 07.60 07.70
Steppa frà Seljabrekku 07.70 07.70 07.70 07.70
Sædís frá Herríðarhóli 07.80 07.80 07.60 07.70
Tvistur vom Litfarihof 07.80 07.80 07.60 07.70
Þota von Oed 07.60 07.90 07.60 07.69
Kristall vom Ziegelhof 07.70 07.80 07.60 07.68
Kári vom Dorotheenhof 07.70 07.80 07.60 07.68
Mona- Melasol 07.70 07.80 07.60 07.68
Mánadís vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.60 07.68
Silgja frá Höfðabakka 07.70 07.80 07.60 07.68
Snarfara vom Lipperthof 07.70 07.80 07.60 07.68
Sunna von der Haard 07.70 07.80 07.60 07.68
Svipa von Rhönholar 07.70 07.80 07.60 07.68
Teigur vom Berghof 07.70 07.80 07.60 07.68
Thirla von Rodisholt 07.70 07.80 07.60 07.68
Askja frá Hvammi 2 07.60 07.80 07.60 07.66
Fenja 07.70 07.90 07.50 07.66
Hamingja 07.60 07.80 07.60 07.66
Happasaell von der Regenaue 07.60 07.80 07.60 07.66
Hrönn vom Gatterberg 07.60 07.80 07.60 07.66
Bylur 07.70 07.70 07.60 07.65
Drottning vom Ullersberg 07.70 07.70 07.60 07.65
Gjósta von Land 07.80 07.80 07.50 07.65
Hekkla vom Steinachtal 07.70 07.70 07.60 07.65
Hulda 07.70 07.70 07.60 07.65
Kjartan vom Heidenstein 07.70 07.70 07.60 07.65
Leysing vom Steinbacherwald 07.80 07.80 07.50 07.65
Otra vom Pfaffenbuck II 07.70 07.70 07.60 07.65
Vitus vom Steinachtal 07.70 07.70 07.60 07.65
Viðja vom Pfaffenbuck II 07.70 07.70 07.60 07.65
Njàla vom Schneefjaell 07.60 07.90 07.50 07.64
Dimma vom Reussenberg 07.60 07.70 07.60 07.63
Fina vom Lindenberg 07.60 07.70 07.60 07.63
Goði vom Aschauerhof 07.60 07.70 07.60 07.63
Notti vom Steinachtal 07.60 07.70 07.60 07.63
Tinna von Schönberg 07.60 07.70 07.60 07.63
Jörvi von der Spörerau 07.80 07.70 07.50 07.62
Karlsson 07.90 07.80 07.40 07.62
Drottning de Krit 07.50 08.00 07.40 07.60
Fló von Nordheim 07.70 07.70 07.50 07.60
Stàkur 07.70 07.70 07.50 07.60
Ásti vom Scharmerhof 07.70 07.70 07.50 07.60
Lukka vom Lipperthof 07.70 07.80 07.40 07.58
Maeda von Bessenbach 07.60 07.70 07.50 07.58
Skenkur vom Ameisberg 07.60 07.70 07.50 07.58
Birta fra Oseyri 07.70 07.60 07.50 07.57
Hafdís vom Holler 07.50 07.70 07.50 07.56
Lilja fra Krøjgaard 07.60 07.80 07.40 07.56
Minning vom Kernhof 07.50 07.70 07.50 07.56
Mánadis vom Buchenhain 07.50 07.70 07.50 07.56
Freydís frá Kárastöðum 07.70 07.70 07.40 07.55
Hetja vom Mühlenhof 07.60 07.60 07.50 07.55
Raunvör vom Bockholts-Hoff 07.60 07.60 07.50 07.55
Skolli vom Litfarihof 07.70 07.70 07.40 07.55
Bjalla vom Zechenhof 07.60 07.70 07.40 07.53
Funa 07.70 07.80 07.30 07.53
Branda 07.30 07.70 07.50 07.52
Bletta vom Reussenberg 07.50 07.70 07.40 07.51
Nippa von Großwiesen 07.70 07.70 07.30 07.50
Vakur 07.50 07.60 07.40 07.48
Þokkadís von Goldach 07.50 07.60 07.40 07.48
Solfaxa 07.30 07.60 07.40 07.44


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.