Ergebnisse

Bayerische Fohlenreise 2014 (25.09.2014)

Hengste * 2014
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Álfadans von der Sternhöhe 08.10 08.20 08.20 08.17
Bángsi von Oberbiberg 07.80 08.10 08.10 08.01
Bergur vom Lipperthof 08.00 07.70 07.80 07.84
Birki vom Rossberghof 07.80 07.90 07.80 07.82
Bjarki vom Ullersberg 07.70 07.80 07.70 07.72
Blakkur-Sam vom Altenschneeberg 07.70 08.00 07.90 07.86
Blævar vom Lipperthof 07.90 07.80 07.90 07.88
Dagfari vom Ullersberg 07.90 08.00 07.80 07.87
Dans vom Seefeld 07.80 07.80 07.70 07.75
Dellingur von Hagenbuch 08.10 08.10 08.10 08.10
Djákni - 07.70 07.70 07.70 07.70
Draumur vom Lipperthof 08.30 08.10 08.20 08.21
Dúx II vom Altenberg 07.70 07.90 07.80 07.79
Dynus von Flakkari 08.10 08.00 08.00 08.03
Elliði vom Lipperthof 08.30 08.40 08.20 08.27
Fákur von Faxis-Hole 07.60 07.80 07.30 07.49
Fengur vom Destillenhof 07.70 07.90 07.80 07.79
Fífill vom Bruchtal 07.80 07.60 07.70 07.71
Findus von Faxis-Hole 07.60 07.80 07.60 07.64
Findus von Oed 08.00 08.10 08.10 08.07
Fjölnir von Forstmühle 07.70 07.70 07.60 07.65
Frekur vom Sternenhof 07.90 07.80 07.70 07.78
Galdur vom Ziegelhof 08.00 08.10 08.00 08.02
Galsi 07.80 07.80 07.70 07.75
Gangster vom Eisbach 08.20 08.10 08.20 08.18
Ganti vom Berghof 07.90 08.00 08.00 07.97
Ganti vom unteren Vilstal 07.70 07.80 07.60 07.67
Glaesir von Schönerting 07.60 07.70 07.60 07.62
Glæsir vom Stegberg 08.00 07.90 07.90 07.93
Grimnir von Riedelsbach 08.30 08.00 08.00 08.09
Háfeti von Hammersdorf 07.80 07.80 07.60 07.70
Hàski vom Riggau 08.10 08.40 08.30 08.26
Heillandi-Náungi von der Ellbachhöhe 07.90 07.90 07.90 07.90
Hersir von der Hirschquelle 08.00 07.90 07.80 07.88
Hnokki 08.00 08.30 07.90 08.01
Hnokki vom Riggau 07.70 08.00 07.80 07.81
Hrannar von der Ulenburg 08.00 07.80 07.80 07.86
Hrímnir vom Waldschwaigsee 07.70 07.90 07.70 07.74
Hörvar vom Panoramablick 08.10 08.10 08.00 08.05
Kari vom Samainhof 07.70 07.70 07.60 07.65
Kraflar von Etzenberg 08.00 07.90 07.70 07.83
Kvistur von Hagenbuch 08.20 08.00 08.10 08.11
Leiknir vom Altenschneeberg 07.60 07.60 07.70 07.65
Loftsteinn vom Lipperthof 08.30 08.40 08.30 08.32
Lotus von der Lindenhöhe 07.90 07.80 07.60 07.73
Lyftingur vom Lipperthof 08.20 08.00 08.10 08.11
Löndungur vom Raffa 07.90 08.00 08.00 07.97
Máni von Schönberg 07.70 07.90 07.80 07.79
Muni von Schönerting 07.70 07.80 07.70 07.72
Njáll vom Pfaffenbuck II 08.10 08.10 08.10 08.10
Njörður vom Stegberg 07.80 07.70 07.80 07.78
Órion vom Lipperthof 08.10 08.00 08.00 08.03
Porpari vom Rossberghof 07.80 07.70 07.80 07.78
Prins vom Steinachtal 07.70 08.00 07.90 07.86
Ragnar von Rausch 08.20 08.40 08.20 08.24
Rani von Hagendorf 08.00 08.00 08.00 08.00
Raumur von der Igelsburg 08.00 08.00 07.80 07.90
Rúbín vom Altenberg 07.80 07.80 07.60 07.70
Saemingur vom Lipperthof 08.00 07.80 07.80 07.86
Sigur von der Aurach 08.10 08.00 08.10 08.08
Sigur von Oed 08.00 08.00 08.10 08.05
Sigurður von Vetri 07.80 07.80 07.70 07.75
Sindri vom Steinachtal 07.80 07.70 07.70 07.73
Sjoli von Chur 08.10 08.10 08.10 08.10
Skjómi vom Samainhof 07.60 07.60 07.50 07.55
Smàri von Wurz 07.90 07.90 07.70 07.80
Snillingur vom Ullersberg 07.90 07.80 07.70 07.78
Sólfaxi vom Kernhof 08.00 08.10 08.10 08.07
Sótari von der Ellbachhöhe 07.70 07.80 07.60 07.67
Sprækur vom Lohweg 08.10 08.20 08.00 08.07
Stjarni vom Berghof 07.90 08.10 08.10 08.04
Stormsson von Vetri 07.70 07.70 07.70 07.70
Stormur vom Panoramablick 07.90 07.80 07.70 07.78
Thyrill vom Rezatgrund 08.00 08.10 08.10 08.07
Tindur von Hagendorf 07.70 07.70 07.70 07.70
Tývar von der Spörerau 07.70 07.70 07.80 07.75
Undri vom Rezatgrund 08.10 08.20 08.20 08.17
Undri vom Roßberghof 07.70 07.80 07.70 07.72
Vakur von Riedelsbach 08.10 07.80 07.70 07.84
Vali vom Steinachtal 08.00 07.80 07.80 07.86
Veruleiki vom Steinachtal 07.80 07.80 07.60 07.70
Vindur vom Steinachtal 07.80 07.80 07.80 07.80
Öðlingur vom Pfaffenbuck II 08.10 08.20 08.20 08.17
Örvi vom Pfaffenbuck II 07.90 08.00 07.80 07.87
Þjassi vom Pfaffenbuck II 07.70 08.00 08.00 07.91
Þorgeir vom Pfaffenbuck II 08.20 08.10 08.10 08.13
Þorkell vom Pfaffenbuck II 07.90 07.80 07.90 07.88
Þorviður von Nordheim 08.00 08.00 08.00 08.00
Þràinn vom Pfaffenbuck II 08.00 07.80 08.00 07.96
Þyrill vom Pfaffenbuck II 08.20 08.20 08.20 08.20


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.