Ergebnisse

Marxzell-Burbach 07.10.06 (07.10.2006)

Stuten * 2006
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
38/06 vom Wiesenhof 08.10 08.10 08.10 08.10
7/06 vom Wiesenhof 07.80 08.00 08.20 08.06
47/06 vom Wiesenhof 07.90 08.00 08.00 07.98
5/06 vom Wiesenhof 07.80 08.00 07.90 07.91
1/06 vom Wiesenhof 07.80 07.90 07.80 07.83
24/06 vom Wiesenhof 07.90 07.90 07.70 07.80
25/06 vom Wiesenhof 07.80 07.90 07.70 07.78
Pjatla vom Schelmhof 07.70 07.90 07.60 07.71
Soley vom Riedhof 07.70 07.70 07.70 07.70


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.