Ergebnisse

Marxzell-Burbach 07.10.06 (07.10.2006)

Hengste * 2006
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
18/06 vom Wiesenhof 08.00 08.00 08.10 08.05
Solfari vom Röschbacherhof 08.00 08.00 08.00 08.00
14/06 vom Wiesenhof 08.00 08.00 07.90 07.95
27/06 vom Wiesenhof 08.00 08.00 07.90 07.95
26/06 vom Wiesenhof 08.00 08.00 07.90 07.95
12/06 vom Wiesenhof 08.10 07.90 07.90 07.94
49/06 vom Wiesenhof 07.80 08.00 07.90 07.91
19/06 vom Wiesenhof 07.90 07.90 07.90 07.90
Lotus vom Wildenstein 07.90 07.90 07.90 07.90
Fengari 07.90 07.90 07.90 07.90
13/06 vom Wiesenhof 07.90 07.90 07.80 07.85
Viktor vom Fuchseck 07.90 07.90 07.80 07.85
37/06 vom Wiesenhof 07.90 07.90 07.80 07.85
Smyrill vom Röschbacherhof 07.70 08.00 07.80 07.84
4/06 vom Wiesenhof 07.80 07.90 07.80 07.83


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.