News

05. August 2019 | VERBAND

Ergebnisse der Exterieurbeurteilung

Die Exterieurbeurteilung am Montag ist soeben beendet und hier kommen die Ergebnisse.

Wir freuen uns über eine Führung bei den 6jährigen Hengsten vom deutschen Hengst David vom Áland mit 8,64!

[nbsp]

Gruppe FEIF-ID Name [nbsp] Herkunft Reiter Kopf Hals-Widerrist-Schulter Rückenlinie-Kruppe Proportionen Gliedmaßen Stellung der Gliedmaßen Hufe Mähne-Schweif Exter.
Hengste 5 jährig SE2014106693 Náttfari från Gunvarbyn Daníel Jónsson 8,5 9 8 9 9,5 7,5 9 9 8,85
Hengste 5 jährig SE2014106695 Kolgrímur Grímsson från Gunvarbyn Daníel Jónsson 8 8,5 8 9 9,5 8 8,5 8 8,61
Hengste 5 jährig IS2014156275 Hamur frá Hólabaki Tryggvi Björnsson 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8,5 9 8,5 8,5
Hengste 5 jährig DK2014100151 Vökull fra Gedehøjgård Søren Madsen 8,5 8,5 8 8,5 8 8 8,5 9 8,37
Hengste 5 jährig NO2014111187 Svalinn fra Skarstad Frauke Schenzel 8,5 8,5 8 8,5 8 7,5 8,5 8 8,29
Hengste 5 jährig DE2014122815 Töfri von Blumencron Frauke Schenzel 8 8,5 8 8 8,5 7,5 8,5 9 8,28
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]
Hengste 6 jährig DE2013184930 Davíð vom Áland Þórður Þorgeirsson 8 9 8,5 9 9 8 8 8,5 8,64
Hengste 6 jährig NL2013100030 Maximus frá Telmustöðum Agnar Snorri Stefánsson 8,5 8,5 9 9 8 8 8,5 9,5 8,56
Hengste 6 jährig SE2013105280 Vísir från Tavelsjö Erlingur Erlingsson 7,5 8,5 8,5 9 9 8 8,5 8,5 8,56
Hengste 6 jährig IS2013180711 Spaði frá Barkarstöðum Helga Una Björnsdóttir 8 8,5 8,5 8,5 8,5 8 9 8 8,48
Hengste 6 jährig DK2013100148 Hákon fra Engholm Søren Madsen 8 8,5 9 8,5 8,5 8 8,5 8 8,44
Hengste 6 jährig NO2013104071 Freyr fra Nedre Sveen Stian Pedersen 8,5 8,5 7,5 8,5 8 8,5 8,5 8 8,33
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]
Hengste 7 jährig und ältere SE2011103133 Fengur från Backome Vignir Jónasson 9 8,5 8,5 9 8 8 9,5 9 8,69
Hengste 7 jährig und ältere IS2008186002 Nói frá Stóra-Hofi Árni Björn Pálsson 8,5 9 8,5 8,5 9 7 8,5 9 8,61
Hengste 7 jährig und ältere DE2010163007 Óðinn vom Habichtswald Frauke Schenzel 8,5 8,5 9 9 8 7 8,5 8,5 8,44
Hengste 7 jährig und ältere DK2011100420 Náttfari fra Bendstrup Þórður Þorgeirsson 7,5 8,5 9 8,5 8 8 9 7,5 8,39
Hengste 7 jährig und ältere AT2012104150 Pan vom Vindstaðir Þórður Þorgeirsson 8 8,5 8,5 8,5 8,5 7,5 8 8,5 8,31
Hengste 7 jährig und ältere NO2010111162 Þeyr fra Kolneset Nils Christian Larsen 7,5 8 8,5 9 8 8 9 6,5 8,28
Hengste 7 jährig und ältere BE2012101839 Hero [nbsp] frá Brunni Jens Füchtenschnieder 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7 7,89
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]
Stuten 5 jährig IS2014236054 Mjallhvít frá Þverholtum Þórður Þorgeirsson 9 9 8,5 8,5 9 8 8 8,5 8,62
Stuten 5 jährig DK2014200535 Hnota fra Højgaarden Søren Madsen 8,5 9 8 8,5 7,5 8 8,5 7,5 8,36
Stuten 5 jährig NO2014211177 Sabína fra Fossan Agnar Snorri Stefánsson 8 8,5 7 8 8,5 7,5 9 6 8,16
Stuten 5 jährig DE2014210987 List vom Meiersberg Lena Maxheimer 8 8 8 8 8 8 8,5 7 8,04
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]
Stuten 6 jährig SE2013205607 Tíbrá från Knutshyttan Erlingur Erlingsson 7,5 9 8,5 9 8,5 8,5 8,5 7 8,59
Stuten 6 jährig IS2013201177 Eyrún Ýr frá Hásæti Eyrún Ýr Pálsdóttir 8,5 8,5 9 8,5 9 7 8 8 8,41
Stuten 6 jährig NO2013215222 Tara fra Jakobsgården Stian Pedersen 8 8,5 8 8,5 9 7,5 8,5 7 8,37
Stuten 6 jährig DE2013241942 Hamingja vom Isterbergerhof Eric Winkler 9 8,5 9 8 8 7 8,5 9 8,31
Stuten 6 jährig DK2013200377 Hjarta fra Engholm Søren Madsen 8 8 9 9 8 8 8 6 8,19
[nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp] [nbsp]
Stuten 7 jährig und ältere DK2012200199 Svala fra Ultvedgård Agnar Snorri Stefánsson 8,5 9,5 8 8,5 8 8,5 9 8 8,69
Stuten 7 jährig und ältere IS2011281415 Elja frá Sauðholti 2 Árni Björn Pálsson 8,5 9,5 8,5 9 7,5 7,5 8,5 7 8,56
Stuten 7 jährig und ältere SE2012204253 Garrdís från Solbacka Erlingur Erlingsson 7,5 9 8 8,5 9 7 8,5 8 8,46
Stuten 7 jährig und ältere DE2011234069 Jódís vom Kronshof Frauke Schenzel 8,5 8,5 8 9 7,5 8 8,5 9 8,39
Stuten 7 jährig und ältere NO2010215212 Breyting fra Stall Ragnarok Tryggvi Björnsson 8,5 8,5 8 9 8 7 8,5 8,5 8,37
Stuten 7 jährig und ältere CH2010202512 Álfadís [nbsp] d´Auas Sparsas Barandun Flurina 8,5 9 7,5 7,5 8 7,5 7,5 9 8,08
Stuten 7 jährig und ältere AT2010240222 Ísdrottning vom Vindstaðir Gunnar Hoyos 8 8,5 8 7,5 8 7,5 8,5 6,5 8,01
Stuten 7 jährig und ältere CH2012202594 Álfadís [nbsp] vom Weierholz Frauke Schenzel 8,5 8 8 8 8 8 8 6,5 7,98